POLYFLON PTFE 复合系列
POLYFLON PTFE 复合系列产品是向POLYFLON PTFE的模塑粉中加入填料(填充剂),在保持POLYFLON PTFE 优良特性的同时,对其力学性能加以改进,从而进一步扩大其应用范围的成型粉末。
根据成型方法,粉末形态分为微粉型和造粒型,可适用于普通压缩成型、自动成型和冲压挤出成型。
概览
特点
通过在POLYFLON PTFE模塑粉中加入填料,从而在保持PTFE优良性能的基础上加入了填料的功能,获得增强型PTFE新产品。
由于各种力学性能尤其是耐磨性、耐压缩性、冷流性得到了改进,因此,其应用范围扩大到以密封材料、滑动材料、活塞环等为代表的充分利用POLYFON PTFE不同特点的各种领域。
大金PTFE复合系列产品的特点如下。
・通过PTFE与填料的组合,拥有1000多种型号的产品,在全世界26个国家、150多家公司得到实际应用。
・利用从PTFE原料到混合的一系列生产、质量保证体系,提供高质量产品。
・利用混合技术和灵活的应对能力,按照客户的不同用途开发并提供最优化的混合产品。
用途
PTFE复合材料充分利用填料所具有的力学性能与耐压缩性能,可以满足低摩擦、高耐久性为中心的各种需求。在一般工业、汽车工业等领域得到广泛应用。
填料(填充剂) | 特性 | 使用示例 |
---|---|---|
炭纤维 | 在氧气环境中的耐磨性、力学性能 | 压缩机活塞环 |
青铜 | 在机械用途方面的耐压缩性 | |
青铜/玻璃纤维/二硫化钼 | 适用于建筑机械方面的耐磨性、耐压缩性、耐蠕变性 | 液压油缸 |
碳纤维(改性PTFE) | 高压用途方面的耐蠕变性 | |
玻璃纤维 | 耐磨性、耐化学性、力学性能 | 油封 |
碳/石墨 | 适用于高速用途的低磨损、耐磨性 |
除上述以外,还可进行以下的填料组合。
・玻璃珠、纳米珠
・碳纤维(PAN基、沥青基)
・导电填料(标准及食品级)
・PPS及改性PPS
・聚酰亚胺及PEEK
・硬碳(焦炭)、软碳
・石墨(特殊等级)
・青铜(不规则形状、树形、球形)等
型号・特点(示例)
通过将不同牌号的PTFE与各类填料相组合,可以根据客户要求提供最佳配方。
支持从小批量开始生产,欢迎随时与我们联系。
可根据成型方法提供各种应用。
・NFF(Non Free-Flowing:微粉产品):压缩成型
・FF(Free-Flowing:造粒产品):压缩、半自动成型及等静压成型
・FF / HD(FF:造粒品+高堆积密度):压缩及自动成型
・E(Pre-Sintered:预烧结产品):冲压挤出成型
牌号 | 填料 | 充填量 | 比重 | 拉伸 (CD方向) | 伸长率 (CD方向) | 硬度 | 收缩率 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ASTM D4894 | ASTM D4894 | ASTM D4894 | 针式 | 公司内部方法 | |||
% | - | MPa | % | ショアD | % | |||
(参考) | 无填料 | - | 2.17 | 31 | 310 | 57 | 3.0 | - |
15GL | 玻璃纤维 | 15 | 2.22 | 23 | 300 | 62 | 2.4 | ・可在各种环境状况下使用 ・除了玻璃填充率非常低的情况以外,不适合作为软质金属的填充材料 ・在水下使用可能导致偏磨损 |
25GL | 玻璃纤维 | 25 | 2.25 | 18 | 270 | 64 | 2.1 | |
25CAR | 硬碳(非晶质石墨) | 25 | 2.10 | Min.15 | Min.90 | 63 | 2.5 | ・适合水中使用,推荐中-高负荷 ・压缩机活塞环、V型圈、填料 |
25CAR/R | 硬碳(非晶质石墨) | 25 | 2.10 | 18 | 190 | 63 | 2.6 | ・推荐在低中负荷的干运转时使用 ・各种密封与衬套 |
15GR | 石墨 | 15 | 2.16 | 20 | 200 | 61 | 2.4 | ・减震器用活塞磨损带 |
15GL5M | 玻璃纤维+二硫化钼 | 15+5 | 2.26 | 20 | 260 | 62 | 2.5 | ・动密封 ・唇形密封、轴密封 ・减磨环 |
40BRR | 无定形青铜(抗氧化) | 40 | 3.08 | 26 | 270 | 65 | 2.2 | ・推荐用于液压及空压系统 ・不适用于水/绝缘用途 |
10CF | 碳纤维 | 10 | 2.09 | 22 | 250 | 62 | 2.1 | ・动力转向器密封(油压) ・压缩机用高压活塞环 |
20CER | 陶瓷 | 20 | 2.03 | 18 | 200 | 62 | 5.5 | ・代替玻璃+碳纤维复合物 |
10R | PPS、 交联PPS | 10 | 2.05 | 22 | 260 | 59 | 3.0 | ・自润滑轴承、密封件 ・压缩机活塞环、高速旋转径向密封 ・支承环、衬套 ・密封填料 |
10RMOD * | 10 | 2.05 | 22 | 330 | 59 | 3.0 | ||
10PEEK | PEEK | 10 | 2.04 | 22 | 280 | 59 | 4.0 | ・压缩机活塞环、高速旋转径向密 封 ・支承环、衬套、密封填料 |
15RJ | 聚亚酰胺 | 15 | 1.94 | 15 | 200 | 60 | 3.7 | ・自润滑轴承与活塞环、密封元件 ・切削膜、切削片 |
10EK | 芳香族聚酯 | 10 | 2.07 | 22 | 320 | 60 | 2.5 | ・高速旋转径向密封、自润滑、滑动轴承 ・压缩机活塞环、弹簧载荷密封、衬套 |
15KV | 芳酰胺纤维 | 15 | 1.98 | 13 | 200 | 60 | 2.5 |
此处数值均为参考值,并非保证值。
*改性PTFE基材 所有复合产品均可以使用改性PTFE基材配合。
<何谓改性PTFE>
在保留原有耐热性、耐化学性的同时,附加了耐蠕变性和抗弯曲性等性能的PTFE。
改性PTFE的耐蠕变性
・依据ASTM D621 标准・25℃-13.7MPa
※本数据为参考值,并非保证值。
改性PTFE的抗弯曲性
・MIT试验 ・依据ASTM D2178标准
※本数据为参考值,并非保证值。